DOLAR

47,2037

0.06%
EURO

53,9686

0.11%
ALTIN(gr)

6.171,58

1,54%
BİST 100

14037.33

1,54%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.038 s Değişim: -0.23% -33,00 Adet:   2.795 Mio.Lot Hacim:   81.893 Mio.TL
EN YÜKSEK 14093
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 22,16 4,73 13:06:30
  • AKBNK 67,10 0,37 13:06:33
  • AKSA 12,27 -2,54 13:06:32
  • AKSEN 106,10 0,09 13:06:23
  • ALARK 109,60 -0,81 13:06:23
  • ALTNY 16,29 -3,21 13:06:22
  • ANSGR 27,74 -0,64 13:06:02
  • ARCLK 99,00 0,56 13:06:23
  • ASELS 356,50 0,56 13:06:33
  • ASTOR 304,00 2,62 13:06:31
  • BALSU 16,25 0,31 13:06:22
  • BERA 14,22 1,57 13:06:12
  • BIMAS 393,75 -1,56 13:06:31
  • BRSAN 568,50 3,36 13:06:01
  • BRYAT 1.836,00 1,44 13:06:32
  • BSOKE 35,64 -3,20 13:06:32
  • BTCIM 5,22 -2,97 13:06:13
  • CANTE 1,28 -0,78 13:06:32
  • CCOLA 91,95 1,21 13:06:33
  • CIMSA 50,40 1,08 13:06:33
  • CVKMD 37,46 2,63 13:06:25
  • CWENE 40,02 -0,25 13:06:32
  • DAPGM 9,69 -1,02 13:05:19
  • DOAS 186,90 1,03 13:06:30
  • DOHOL 21,68 0,00 13:06:26
  • DSTKF 2.107,00 -7,22 13:06:33
  • ECILC 72,70 -0,41 13:06:30
  • EFOR 18,52 4,28 13:06:23
  • EKGYO 20,14 -0,30 13:06:32
  • ENERY 9,48 0,21 13:06:00
  • ENJSA 106,90 0,09 13:05:39
  • ENKAI 91,15 1,62 13:06:32
  • EREGL 43,76 0,37 13:06:32
  • ESEN 3,51 -0,28 13:05:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 104,60 8,96 13:06:31
  • EUREN 4,16 1,71 13:06:29
  • FENER 3,23 -0,31 13:06:11
  • FROTO 81,90 -0,91 13:06:32
  • GARAN 125,20 0,72 13:06:32
  • GENIL 9,12 0,44 13:06:19
  • GESAN 90,50 2,49 13:06:27
  • GLRMK 161,90 1,31 13:06:14
  • GRSEL 318,00 -0,31 13:03:51
  • GRTHO 234,70 -1,47 13:05:23
  • GSRAY 1,02 0,00 13:06:30
  • GUBRF 423,50 3,23 13:06:32
  • HALKB 37,68 0,48 13:06:33
  • HEKTS 3,04 0,66 13:06:10
  • IEYHO 161,70 0,12 13:04:36
  • ISCTR 13,15 -0,23 13:06:32
  • ISMEN 37,00 0,82 13:06:31
  • IZENR 9,42 0,75 13:06:16
  • KCHOL 202,40 1,30 13:06:32
  • KLRHO 81,90 -1,44 13:06:23
  • KRDMD 44,38 -0,94 13:06:30
  • KTLEV 170,80 -5,37 13:06:32
  • KUYAS 59,05 -3,51 13:06:32
  • MAGEN 38,96 0,41 13:06:06
  • MAVI 40,26 -1,37 13:04:45
  • MGROS 635,50 -2,16 13:06:32
  • MIATK 32,66 0,06 13:06:29
  • MPARK 415,75 -2,98 13:06:20
  • OBAMS 5,27 -0,94 13:06:15
  • ODAS 8,56 2,15 13:06:24
  • ODINE 2.190,00 0,92 13:06:11
  • OTKAR 327,50 -0,76 13:06:01
  • OYAKC 20,58 1,58 13:06:21
  • PAHOL 1,45 2,11 13:06:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 102,00 -1,07 13:06:23
  • PATEK 21,14 -1,21 13:06:30
  • PETKM 22,04 -2,91 13:06:32
  • PGSUS 164,30 -0,24 13:06:32
  • PSGYO 3,31 0,00 13:04:15
  • QUAGR 3,59 6,21 13:06:31
  • RALYH 242,60 -0,04 13:06:01
  • REEDR 7,00 -5,79 13:06:33
  • SAHOL 89,30 0,34 13:06:32
  • SARKY 26,02 2,76 13:06:30
  • SASA 2,50 -1,57 13:06:33
  • SISE 44,16 -0,76 13:06:32
  • SKBNK 16,12 -9,99 13:06:08
  • SOKM 52,65 -1,22 13:06:19
  • TAVHL 272,00 0,48 13:06:32
  • TCELL 110,80 1,09 13:06:32
  • THYAO 326,75 -0,38 13:06:31
  • TKFEN 148,40 1,85 13:06:23
  • TOASO 303,00 0,41 13:06:30
  • TRALT 51,30 2,68 13:06:32
  • TRENJ 92,45 2,44 13:06:26
  • TRMET 118,80 2,86 13:06:29
  • TSKB 11,42 -0,70 13:05:53
  • TTKOM 59,55 0,93 13:06:32
  • TUKAS 2,14 0,47 13:03:41
  • TUPRS 311,50 1,30 13:06:33
  • TURSG 6,84 2,86 13:06:22
  • ULKER 97,00 -0,56 13:06:15
  • VAKBN 30,90 1,38 13:06:32
  • VESTL 25,00 -0,64 13:05:34
  • YKBNK 33,48 1,76 13:06:32
  • ZOREN 2,61 0,00 13:06:10
Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes