DOLAR

47,2037

0.06%
EURO

53,9686

0.11%
ALTIN(gr)

6.171,58

1,54%
BİST 100

14037.33

1,54%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.046 s Değişim: -0.18% -24,91 Adet:   2.831 Mio.Lot Hacim:   83.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 14093
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 151,50 -2,01 13:07:13
  • PAHOL 1,45 2,11 13:07:50
  • PAMEL 83,25 -0,06 13:06:33
  • PAPIL 14,74 -0,81 13:07:45
  • PARSN 81,50 0,12 13:07:18
  • PASEU 101,90 -1,16 13:07:45
  • PATEK 21,12 -1,31 13:06:40
  • PCILT 34,62 2,37 13:06:21
  • PEKGY 15,01 0,07 13:06:21
  • PENGD 10,51 0,10 13:05:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,49 0,90 13:07:33
  • PETKM 22,06 -2,82 13:07:50
  • PETUN 11,75 -1,59 13:07:12
  • PGSUS 164,10 -0,36 13:07:50
  • PINSU 11,78 -6,36 13:07:51
  • PKART 142,60 -1,79 13:07:43
  • PKENT 137,30 0,51 13:06:48
  • PLTUR 22,26 -0,54 13:07:50
  • PNLSN 48,70 2,31 13:07:47
  • PNSUT 11,81 -3,28 13:07:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,92 0,09 13:07:06
  • POLTK 4.927,50 0,15 13:05:07
  • PRDGS 7,10 1,14 13:04:56
  • PRKAB 34,52 -0,17 13:04:52
  • PRKME 18,21 -0,71 13:07:46
  • PRZMA 69,60 -1,90 13:06:50
  • PSDTC 125,00 -0,32 13:07:18
  • PSGYO 3,30 -0,30 13:07:21
Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes