DOLAR

47,2037

0.06%
EURO

53,9686

0.11%
ALTIN(gr)

6.171,58

1,54%
BİST 100

14037.33

1,54%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.032 s Değişim: -0.28% -38,77 Adet:   2.844 Mio.Lot Hacim:   83.909 Mio.TL
EN YÜKSEK 14093
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 84,05 1,33 13:08:01
  • ECILC 72,65 -0,48 13:09:05
  • ECOGR 39,52 1,70 13:08:44
  • ECZYT 322,25 -0,54 13:08:09
  • EDATA 17,65 -1,12 13:08:08
  • EDIP 38,58 0,21 13:08:07
  • EFOR 18,52 4,28 13:08:55
  • EGEEN 5.540,00 -0,23 13:08:34
  • EGEGY 32,72 0,68 13:04:18
  • EGEPO 19,65 -1,36 13:08:53
  • EGGUB 100,60 0,85 13:08:46
  • EGPRO 36,68 -0,27 13:08:19
  • EGSER 2,92 0,69 13:02:29
  • EKDMR 52,85 -2,13 13:08:39
  • EKGYO 20,12 -0,40 13:09:03
  • EKIM 22,92 0,97 13:09:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 66,90 -0,74 12:55:27
  • EKOS 6,15 0,00 13:07:58
  • EKSUN 6,94 -2,12 13:07:39
  • ELITE 31,70 -0,94 13:08:25
  • EMKEL 21,98 -1,70 13:08:59
  • EMNIS 152,30 -0,59 12:55:27
  • EMPAE 57,60 -2,04 13:09:05
  • ENDAE 17,39 -1,25 13:09:02
  • ENERY 9,49 0,32 13:08:27
  • ENJSA 106,80 0,00 13:09:05
  • ENKAI 91,00 1,45 13:08:47
  • ENPRA 62,00 0,00 12:55:27
  • ENSRI 6,32 -8,41 13:09:06
  • ENTRA 4,62 -1,49 13:07:24
  • EPLAS 5,46 0,37 13:07:55
  • ERBOS 166,60 -0,83 13:09:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 49,78 0,16 13:08:43
  • EREGL 43,72 0,28 13:08:46
  • ERSU 24,40 2,52 13:07:11
  • ESCAR 48,98 -0,37 13:08:44
  • ESCOM 5,44 1,49 13:08:18
  • ESEN 3,51 -0,28 13:08:37
  • ETILR 6,14 -4,51 13:08:31
  • ETYAT 13,30 0,38 13:08:21
  • EUHOL 10,51 0,38 12:55:27
  • EUKYO 13,00 -1,14 13:07:08
  • EUPWR 105,20 9,58 13:09:01
  • EUREN 4,16 1,71 13:08:17
  • EUYO 4,97 1,22 13:06:26
  • EYGYO 2,72 -0,73 13:04:43
Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes