DOLAR

47,2037

0.06%
EURO

53,9686

0.11%
ALTIN(gr)

6.171,58

1,54%
BİST 100

14037.33

1,54%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.034 s Değişim: -0.26% -36,64 Adet:   2.865 Mio.Lot Hacim:   84.789 Mio.TL
EN YÜKSEK 14093
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,68 0,10 13:08:07
  • A1YEN 3,00 1,35 13:08:37
  • AAGYO 14,73 -0,07 13:08:39
  • ACSEL 131,70 1,86 13:08:19
  • ADEL 30,80 0,20 13:06:08
  • ADESE 0,91 -1,09 13:08:10
  • ADGYO 50,90 -0,20 13:08:58
  • AEFES 22,08 4,35 13:09:06
  • AFYON 12,90 -0,15 13:07:45
  • AGESA 246,60 1,31 13:07:51
  • AGHOL 35,26 0,46 13:08:21
  • AGROT 2,51 -1,95 13:08:51
  • AGYO 8,08 -1,34 13:05:00
  • AHGAZ 35,44 1,08 13:09:07
  • AHSGY 20,72 1,07 13:06:50
  • AKBNK 66,95 0,15 13:08:59
  • AKCNS 239,00 -0,04 13:08:38
  • AKENR 10,75 -0,56 13:08:35
  • AKFGY 2,79 0,72 13:06:30
  • AKFIS 90,25 0,11 13:08:59
  • AKFYE 28,62 1,35 13:09:04
  • AKGRT 7,18 1,70 13:06:23
  • AKHAN 44,30 7,26 13:09:04
  • AKMGY 248,10 -2,03 13:07:45
  • AKSA 12,25 -2,70 13:09:09
  • AKSEN 106,20 0,19 13:08:40
  • AKSGY 9,63 -0,31 13:08:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 45,44 -2,11 13:09:08
  • AKYHO 2,42 -0,41 13:02:07
  • ALARK 109,60 -0,81 13:08:39
  • ALBRK 8,11 0,12 13:07:35
  • ALCAR 907,00 0,06 13:08:54
  • ALCTL 158,70 0,25 13:07:59
  • ALFAS 46,98 2,13 13:08:51
  • ALGYO 3,70 -2,63 13:08:49
  • ALKA 9,13 -2,67 13:08:10
  • ALKIM 17,43 -0,34 13:07:14
  • ALKLC 403,50 0,62 13:08:58
  • ALTNY 16,32 -3,03 13:09:06
  • ALVES 2,44 0,83 13:08:52
  • ANELE 98,85 -1,35 13:08:54
  • ANGEN 10,24 -0,68 13:09:02
  • ANHYT 102,20 -0,58 13:08:45
  • ANSGR 27,74 -0,64 13:07:34
  • APBDL 38,25 0,66 13:08:42
  • APGLD 506,50 0,00 13:05:40
  • APLIB 43,37 0,63 13:07:45
  • APMDL 25,57 0,24 13:08:32
  • APX30 38,92 0,31 13:08:30
  • ARASE 123,70 0,00 13:09:06
  • ARCLK 98,80 0,36 13:08:27
  • ARDYZ 68,90 2,00 13:08:45
  • ARENA 24,70 -0,08 13:08:28
  • ARFYE 31,54 0,77 13:09:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 197,20 -2,38 13:08:45
  • ARSAN 3,64 2,82 13:08:34
  • ARTMS 42,04 0,29 13:09:07
  • ARZUM 1,87 -0,53 13:08:34
  • ASELS 358,00 0,99 13:09:05
  • ASGYO 12,15 0,41 13:07:45
  • ASTOR 303,50 2,45 13:08:48
  • ASUZU 54,85 -0,54 13:06:38
  • ATAGY 11,55 -0,86 13:04:17
  • ATAKP 55,90 2,19 13:08:00
  • ATATP 242,70 -1,18 13:08:45
  • ATATR 15,71 -1,63 13:09:05
  • ATEKS 128,40 0,00 09:55:15
  • ATLAS 8,02 -2,31 13:08:19
  • ATSYH 115,00 -3,36 09:55:15
  • AVGYO 17,96 9,98 13:06:31
  • AVHOL 41,98 0,38 13:08:54
  • AVOD 4,08 -0,97 13:03:18
  • AVPGY 53,55 0,28 13:09:09
  • AVTUR 15,22 -2,19 13:03:19
  • AYCES 502,00 0,10 13:07:39
  • AYDEM 27,50 -3,10 13:08:33
  • AYEN 37,46 1,96 13:08:38
  • AYES 31,98 0,00 09:55:15
  • AYGAZ 280,25 0,90 13:08:49
  • AZTEK 4,66 -0,85 13:08:54
Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes