DOLAR

47,2037

0.06%
EURO

53,9686

0.11%
ALTIN(gr)

6.171,58

1,54%
BİST 100

14037.33

1,54%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.046 s Değişim: -0.18% -24,91 Adet:   2.831 Mio.Lot Hacim:   83.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 14093
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 235,10 0,69 13:08:07
  • TARKM 485,25 -0,26 13:08:20
  • TATEN 12,13 -1,06 13:08:25
  • TATGD 20,00 -0,89 13:07:18
  • TAVHL 271,50 0,30 13:08:31
  • TBORG 125,40 -0,79 13:07:19
  • TCELL 110,50 0,82 13:08:30
  • TCKRC 140,60 -1,26 13:07:33
  • TDGYO 16,14 0,94 13:08:33
  • TEHOL 41,40 0,73 13:08:29
  • TEKTU 8,75 -0,91 13:07:55
  • TERA 164,70 0,55 13:08:28
  • TEZOL 15,40 -1,16 13:08:17
  • TGSAS 187,60 1,35 13:06:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 325,50 -0,76 13:08:32
  • TKFEN 148,10 1,65 13:08:15
  • TKNSA 18,27 -0,11 13:08:22
  • TLMAN 85,75 1,00 13:07:12
  • TMPOL 434,50 0,99 13:08:23
  • TMSN 83,85 0,30 13:07:03
  • TNZTP 24,82 2,65 13:08:27
  • TOASO 302,75 0,33 13:08:09
  • TRALT 51,25 2,58 13:08:09
  • TRCAS 46,12 0,44 13:08:22
  • TRENJ 92,45 2,44 13:07:45
  • TRGYO 97,55 -0,91 13:08:20
  • TRHOL 1.766,00 -0,56 13:08:02
  • TRILC 1,39 2,96 12:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 118,80 2,86 13:08:08
  • TSGYO 6,29 -0,32 13:04:21
  • TSKB 11,42 -0,70 13:08:31
  • TSPOR 0,96 0,00 13:08:26
  • TTKOM 59,50 0,85 13:08:31
  • TTRAK 430,75 -0,06 13:08:20
  • TUCLK 3,95 0,25 13:06:30
  • TUKAS 2,13 0,00 13:08:23
  • TUPRS 311,50 1,30 13:08:33
  • TUREX 6,80 0,00 13:07:46
  • TURGG 28,00 0,07 13:06:28
  • TURSG 6,86 3,16 13:08:17
Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes