DOLAR

47,2037

0.06%
EURO

53,9686

0.11%
ALTIN(gr)

6.171,58

1,54%
BİST 100

14037.33

1,54%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.031 s Değişim: -0.29% -40,38 Adet:   2.854 Mio.Lot Hacim:   84.414 Mio.TL
EN YÜKSEK 14093
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 483,25 1,52 13:09:07
  • KAREL 10,39 1,27 13:07:30
  • KARSN 10,84 -0,37 13:08:35
  • KARTN 218,80 1,72 13:08:38
  • KATMR 2,37 0,00 13:08:23
  • KAYSE 4,06 -0,25 13:08:27
  • KBORU 26,30 0,15 13:08:43
  • KCAER 14,03 1,52 13:08:38
  • KCHOL 201,90 1,05 13:09:05
  • KENT 355,00 0,00 12:55:27
  • KERVN 6,63 0,45 12:55:27
  • KFEIN 9,14 0,88 13:06:51
  • KGYO 9,31 -2,31 13:08:30
  • KIMMR 15,17 -0,26 13:05:04
  • KLGYO 4,86 -0,61 13:03:14
  • KLKIM 26,92 -0,66 13:08:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,16 0,80 13:07:45
  • KLNMA 8,80 -1,90 12:55:27
  • KLRHO 81,80 -1,56 13:08:59
  • KLSER 25,64 -0,70 13:08:19
  • KLSYN 14,96 0,07 13:08:39
  • KLYPV 62,55 1,62 13:08:37
  • KMPUR 19,53 -0,51 13:07:18
  • KNFRT 11,96 -0,83 13:07:22
  • KOCMT 4,58 9,83 13:08:56
  • KONKA 13,30 -2,85 13:08:36
  • KONTR 4,31 -9,83 09:55:16
  • KONYA 3.812,50 -0,07 13:08:12
  • KOPOL 6,48 -1,97 13:08:37
  • KORDS 76,50 -1,99 13:08:45
  • KOTON 13,83 0,14 13:09:07
  • KRDMA 47,80 5,57 13:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 136,70 3,88 13:08:35
  • KRDMD 44,34 -1,03 13:08:47
  • KRGYO 2,51 0,00 13:07:33
  • KRONT 22,12 -1,69 13:08:25
  • KRPLS 8,90 0,00 13:05:07
  • KRSTL 10,62 -1,12 13:08:00
  • KRTEK 21,98 0,00 13:08:44
  • KRVGD 2,75 -1,43 13:07:34
  • KSTUR 2.710,00 0,00 12:55:27
  • KTLEV 170,70 -5,43 13:09:02
  • KTSKR 102,20 2,40 13:08:43
  • KUTPO 85,75 -0,75 13:08:34
  • KUVVA 130,00 0,08 13:08:26
  • KUYAS 58,90 -3,76 13:08:59
  • KZBGY 2,28 -0,44 12:56:59
  • KZGYO 21,66 0,09 12:57:58
Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes