DOLAR

47,2037

0.06%
EURO

53,9686

0.11%
ALTIN(gr)

6.171,58

1,54%
BİST 100

14037.33

1,54%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.046 s Değişim: -0.18% -24,91 Adet:   2.831 Mio.Lot Hacim:   83.404 Mio.TL
EN YÜKSEK 14093
EN DÜŞÜK 14,005
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,97 -0,84 13:08:14
  • SAHOL 89,10 0,11 13:08:22
  • SAMAT 5,70 -0,18 13:06:32
  • SANEL 69,00 0,00 12:55:27
  • SANFM 9,32 0,76 13:08:29
  • SANKO 20,26 -0,39 13:03:02
  • SARAE 93,15 9,98 13:08:29
  • SARKY 26,00 2,69 13:08:29
  • SASA 2,51 -1,18 13:08:27
  • SAYAS 48,74 5,00 13:08:16
  • SDTTR 244,30 -1,45 13:07:16
  • SEGMN 48,70 1,84 13:08:27
  • SEGYO 4,49 -0,44 13:03:11
  • SEKFK 9,82 -0,81 13:01:16
  • SEKUR 10,95 0,00 12:55:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 243,20 -4,63 13:08:29
  • SELVA 1,90 -0,52 12:58:29
  • SERNT 8,81 -0,45 13:06:20
  • SEYKM 5,13 -2,10 13:04:56
  • SILVR 2,44 0,41 13:01:21
  • SISE 44,12 -0,85 13:08:16
  • SKBNK 16,12 -9,99 13:08:15
  • SKTAS 3,38 -0,59 13:08:18
  • SKYLP 239,90 1,01 12:52:39
  • SKYMD 14,63 -0,48 13:05:20
  • SMART 25,62 0,79 13:06:39
  • SMRTG 11,92 -0,25 13:08:16
  • SMRVA 12,71 -1,24 13:08:02
  • SNGYO 3,61 -0,82 13:08:27
  • SNICA 3,90 0,00 13:07:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,10 0,00 09:55:15
  • SODSN 8,57 0,71 09:55:15
  • SOHOE 12,36 -0,72 13:08:18
  • SOKE 18,25 -3,18 13:07:13
  • SOKM 52,70 -1,13 13:08:11
  • SONME 126,60 -2,69 13:07:11
  • SRVGY 2,61 -0,76 13:07:40
  • SSAAT 43,72 -0,64 13:08:23
  • SUMAS 355,00 3,20 09:55:15
  • SUNTK 42,10 -8,24 13:08:27
  • SURGY 70,80 1,14 13:08:20
  • SUWEN 7,29 -2,15 13:08:13
  • SVGYO 12,84 1,10 13:08:22
Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes