DOLAR

46,1116

0.02%
EURO

53,1487

-0.94%
ALTIN(gr)

6.408,30

-3,23%
BİST 100

13694.19

-3,23%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.694 s Değişim: -1.28% -178,06 Adet:   8.744 Mio.Lot Hacim:   171.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 13903
EN DÜŞÜK 13,662
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.872

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,00 -3,47 18:09:57
  • GARFA 32,80 8,32 18:09:49
  • GATEG 300,00 -1,96 17:55:15
  • GEDIK 6,97 9,94 18:09:57
  • GEDZA 36,50 -3,44 18:09:51
  • GENIL 8,45 2,30 18:09:50
  • GENKM 16,84 5,18 18:09:58
  • GENTS 6,95 -3,07 18:09:48
  • GEREL 36,66 -2,50 18:09:56
  • GESAN 81,30 -0,91 18:09:56
  • GIPTA 72,25 -1,83 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,50 -1,88 18:08:16
  • GLCVY 59,35 0,85 18:08:52
  • GLDTR 545,00 -1,45 18:09:08
  • GLRMK 175,50 -2,28 18:09:59
  • GLRYH 3,33 -0,89 18:09:35
  • GLYHO 15,28 -1,93 18:09:13
  • GMSTR 657,25 -3,70 18:09:51
  • GMTAS 51,50 4,21 18:09:30
  • GOKNR 24,20 -1,31 18:09:56
  • GOLTS 332,00 -1,04 18:09:59
  • GOODY 16,02 -2,44 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 20,20 2,18 18:09:50
  • GRNYO 19,89 -2,40 18:08:01
  • GRSEL 309,25 -3,36 18:09:59
  • GRTHO 208,50 1,26 18:09:59
  • GSDDE 12,41 4,55 18:09:53
  • GSDHO 5,40 5,26 18:09:24
  • GSRAY 1,09 -0,91 18:09:54
  • GUBRF 493,00 -5,65 18:09:59
  • GUNDG 1.271,00 4,70 18:09:56
  • GWIND 26,46 -1,71 18:09:51
  • GZNMI 68,40 -1,30 18:09:38
Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes