DOLAR

47,2022

0.06%
EURO

53,8785

-0.06%
ALTIN(gr)

6.186,08

1,78%
BİST 100

13974.14

1,78%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.974 s Değişim: -0.69% -96,84 Adet:   7.355 Mio.Lot Hacim:   193.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 13,916
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 152,10 -1,62 18:08:01
  • PAHOL 1,42 0,00 18:09:59
  • PAMEL 83,30 0,00 18:09:34
  • PAPIL 14,44 -2,83 18:09:28
  • PARSN 80,30 -1,35 18:08:58
  • PASEU 111,00 7,66 18:09:56
  • PATEK 20,80 -2,80 18:09:57
  • PCILT 34,48 1,95 18:09:25
  • PEKGY 14,94 -0,40 18:09:59
  • PENGD 10,50 0,00 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,45 0,60 18:09:12
  • PETKM 21,32 -6,08 18:09:56
  • PETUN 11,60 -2,85 18:08:55
  • PGSUS 163,30 -0,85 18:09:52
  • PINSU 11,70 -7,00 18:09:45
  • PKART 137,40 -5,37 18:08:36
  • PKENT 141,60 3,66 18:08:25
  • PLTUR 22,50 0,54 18:09:47
  • PNLSN 46,80 -1,68 18:09:58
  • PNSUT 11,70 -4,18 18:08:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 22,00 0,46 18:08:01
  • POLTK 4.945,00 0,51 18:08:59
  • PRDGS 7,29 3,85 18:09:58
  • PRKAB 36,06 4,28 18:09:59
  • PRKME 18,15 -1,04 18:09:03
  • PRZMA 71,90 1,34 18:09:55
  • PSDTC 124,00 -1,12 18:08:01
  • PSGYO 3,28 -0,91 18:09:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes