DOLAR

47,2021

0.06%
EURO

53,8942

-0.03%
ALTIN(gr)

6.177,33

1,63%
BİST 100

13974.14

1,63%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.974 s Değişim: -0.69% -96,84 Adet:   7.355 Mio.Lot Hacim:   193.384 Mio.TL
EN YÜKSEK 14128
EN DÜŞÜK 13,916
Açılış: 14.038 Dünkü Kapanış: 14.071

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 233,90 0,17 18:08:23
  • TARKM 480,50 -1,23 18:09:55
  • TATEN 13,48 9,95 18:09:45
  • TATGD 19,33 -4,21 18:09:34
  • TAVHL 270,75 0,02 18:09:53
  • TBORG 126,50 0,08 18:08:01
  • TCELL 111,50 1,73 18:09:12
  • TCKRC 139,50 -2,04 18:09:27
  • TDGYO 15,89 -0,63 18:09:57
  • TEHOL 41,52 1,02 18:09:58
  • TEKTU 8,58 -2,83 18:09:27
  • TERA 163,30 -0,31 18:09:53
  • TEZOL 15,13 -2,89 18:09:39
  • TGSAS 183,10 -1,08 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 317,50 -3,20 18:09:54
  • TKFEN 145,80 0,07 18:09:52
  • TKNSA 18,12 -0,93 18:09:36
  • TLMAN 85,15 0,29 18:09:49
  • TMPOL 434,75 1,05 18:09:49
  • TMSN 82,00 -1,91 18:09:38
  • TNZTP 24,72 2,23 18:09:50
  • TOASO 300,00 -0,58 18:09:46
  • TRALT 49,54 -0,84 18:09:58
  • TRCAS 45,94 0,04 18:08:41
  • TRENJ 89,95 -0,33 18:09:55
  • TRGYO 97,30 -1,17 18:09:26
  • TRHOL 1.760,00 -0,90 18:10:00
  • TRILC 1,31 -2,96 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 116,50 0,87 18:09:44
  • TSGYO 6,19 -1,90 18:09:58
  • TSKB 11,23 -2,35 18:09:55
  • TSPOR 0,96 0,00 18:09:41
  • TTKOM 58,60 -0,68 18:09:53
  • TTRAK 417,00 -3,25 18:09:48
  • TUCLK 3,89 -1,27 18:09:54
  • TUKAS 2,11 -0,94 18:09:54
  • TUPRS 309,50 0,65 18:09:58
  • TUREX 6,77 -0,44 18:09:50
  • TURGG 28,02 0,14 18:09:02
  • TURSG 6,79 2,11 18:09:51
Would you like to receive notifications on latest updates? No Yes